O ranking da ANAC das companhias aéreas apresenta, hoje, os seguintes resultados:
RANKING NACIONAL
Companhia | Nota | Votos |
1. Oceanair | 7,55 | 263 |
2. Trip | 7,15 | 157 |
2. Azul | 7,15 | 278 |
4. Webjet | 6,63 | 182 |
5. TAM | 6,14 | 567 |
6. Gol/Varig | 5,48 | 637 |
RANKING INTERNACIONAL
Companhia | Nota | Votos |
1. TAM | 6,34 | 94 |
2. TAP | 7,15 | 38 |
2. Gol/Varig | 7,15 | 68 |
4. Air France | 6,63 | 31 |
5. American Airlines | 6,14 | 55 |
Pois é. Tirando as novidades no internacional, o doméstico continua sem apresentar surpresas. Tam (e seu espaço minúsculo entre cadeiras) e Gol/Varig (pelas infames “bolachinhas”) continuam levando uma surra das pequenas.